
A continuación, consultá los resultados del 42° Campeonato Argentino de Taekwon-Do ITF que se realizó en el estadio MEPA de Monte Grande:
Lucha Pre Junior Masculino Hasta 40 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Zapata Aquiles | Javier Fernandez | 9 |
2° | Bernardoni Tomas | Iglesias Ezequiel | 7 |
3° | Young Valentin Eduardo | Galarraga Nestor | 5 |
4° | Borda Bruno | Composto Mariano Andres | 4 |
5° | Lanzarotti Ezequiel | Ferrero Oscar Constancio | 3 |
6°
|
Musto Joaquin | Yanny Daniel Alberto
|
2
|
Lucha Pre Junior Masculino Hasta 45 Kg | |||
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Neculman Marcos | Andaluz Lopez Romina | 9 |
2° | Dellacha Luca | Unzien Ezequiel | 7 |
3° | Simonasi Mateo | Rocha Gerardo | 5 |
4° | Barderi Matias | Weffling Alejandro | 4 |
5° | Deboubry Simon | Medina Gaston Ramiro | 3 |
Lucha Pre Junior Masculino hasta 50 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Quercia Luca | Rios Nicolas | 9 |
2° | Zin Facundo | Loyola Fabian Dario | 7 |
3° | Dileo Gonzalo | Rocha Gerardo | 5 |
4° | Pascual Joaquin | Nigro Monica | 4 |
5° | Angio Genaro | Yanny Daniel Alberto | 3 |
Lucha Pre Junior Masculino Hasta 55 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Yossi Facundo | Ali Horacio Federico | 9 |
2° | Herrera Matias | Szlest Basilio Miguel | 7 |
3° | Machuca Vega Augusto Lautaro | Pereyra Victor | 5 |
4° | Ugolini Santiago | Gauto Brenda | 4 |
Lucha Pre Junior Masculino Hasta 60 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Aguilera Nathaniel | Prone Noemi | 9 |
2° | Suarez Hernan | Fernandez Javier | 7 |
3° | Leyes Nicolas | Gauto Brenda | 5 |
4° | Vazquez Ian | Yanny Daniel Alberto | 4 |
Lucha Pre Junior Femenino Hasta 35 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Garcia Molina Zoe | Composto Carlos Henrique | 9 |
2° | Olivera Delfina | Sandoval Raul Antonio | 7 |
3° | Pascucci Gianella | Fernandez Javier | 5 |
Lucha Pre Junior Femenino Hasta 40 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Villalba Antonella | Armoa Agustina Yamila | 9 |
Lucha Pre Junior Femenino Hasta 45 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Suarez Rocio | Armoa Agustina Yanel | 9 |
2° | Herrera Morena Jazmin | Yanny Daniel Alberto | 7 |
3° | Cardozo Encina Oriana | Rossi Julio | 5 |
4° | Clerici Lucia | Composto Carlos Enrique | 4 |
5° | Aguilar Jennifer | Monzon Catalina | 3 |
Lucha Pre Junior Femenino Hasta 55 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Palacio Julieta | Armoa Agustina Yamila | 9 |
Lucha Juveniles A Masculinos Hasta 50 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Alvarez Dylan | Pini Fabian | 9 |
2° | Cejas Marcos | Cova Gabriel | 7 |
3° | Galarza Francisco | Armoa Agustina Yamil | 5 |
4° | Santana Santiago | Vera Abel Alejandro | 4 |
5° | Martinez Carlos | Salvador Ramiro Guzman | 3 |
6° | Correa Beltran Jose Marti | Porto Oscar Emilio | 2 |
Lucha Juveniles A Masculinos Hasta 55
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | De Vita Nahuel | Reeberg Alfredo Omar | 9 |
2° | Patiño Tomas | Rocha Gerardo | 7 |
3° | Melian Barraza | Vara Abel Alejandro | 5 |
4° | Longui Ciro Blas | Pini Fabián | 4 |
5° | Ruiz Dylan | Weffling Alejandro | 3 |
6° | Quiroga Facundo | Andaluz López Romina | 2 |
Lucha Juveniles A Masculino Hasta 60 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Aden Pablo | Ibarra Ariel Roberto | 9 |
2° | Salvatierra Baltazar | Bernasconi Juan | 7 |
3° | Domínguez Brian | Fernández Javier | 5 |
4° | Rios Yoao | Medina Gastón | 4 |
5° | Garcia Lautaro | Correa Carlos | 3 |
6° | Gerez Uriel | Fernández Javier | 2 |
Lucha Juveniles A Masculino Hasta 65
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Orellana Ivan | Pini Fabián | 9 |
2° | Bustos Aguirre Maximiliano | Ferrero Oscar | 7 |
3° | Fabbri Francisco Marcos | Composto Carlos Henrique | 5 |
4° | González Quintana Luciano | Salvador Ramiro Guzman | 4 |
5° | Di Santo Gastón Nicolas | Bzowski Pedro Tomas | 3 |
6° | Pérez Luka Alexis | Vera Abel Alejandro | 2 |
Lucha Juveniles A Masculinos Hasta 70 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Vergara Alan Agustín | Oyarzo Sergio Daniel | 9 |
2° | Bleynat Santiago | Pini Fabian | 7 |
3° | Flórez Franco | Pini Fabián | 5 |
4° | Sánchez Isaías | Arrua Fernanda Yanel | 4 |
Lucha Juveniles A Masculinos + DE 70Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Lahorca Alan | Correa Carlos | 9 |
2° | Maidana Lucas Agustín | Maidana Alberto | 7 |
3° | Simone Bautista Gabriel | Diz Gerardo | 5 |
Lucha Juveniles A Femenino Hasta 50 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Shanahan Maria Trinidad | Cova Gabriel | 9 |
Lucha Juveniles A Femenino Hasta 55 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Labin Ayelen | Fernandez Javier | 9 |
2° | Olivera Chiara | Sandoval Raul Antonio | 7 |
3° | Rios Celina Yael | Rios Carlos Alberto | 5 |
4° | Ancheta Jocelyn Nicole | Sanchez Hugo Cesar | 4 |
Lucha Juveniles A Femenino Hasta 60 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Pirello Katherine | Correa Carlos | 9 |
2° | Jimenez Kiara Martina | Pini Fabian | 7 |
3° | Amaro Magela | Pereyra Victor Adrian | 5 |
4° | Borda Camila Rocio | Composto Carlos Henrique | 4 |
Lucha Juveniles A Femenino Hasta 65 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Avalos Lorena | Armoa Luis | 9 |
2° | Salvador María Azul | Salvador Ramiro Guzmán | 7 |
3° | De Oliveira Jara Luana | Cabaña Angel Rolando | 5 |
4° | Alarcon Gala | Quintana Francisco David | 4 |
Lucha Juveniles A Femenino + de 65 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Pogler Agustina | Nuñez Dario | 9 |
Lucha Juveniles B Masculinos Hasta 50 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Recalde Tadeo | Barat Ebel Edgardo Eloy | 9 |
2° | Shanahan Juan Segundo | Cova Gabriel | 7 |
3° | Veron Alejandro Ezequiel | Pini Fabian | 5 |
4° | Arce Gonzalez Tomas | Ibarra Ariel Roberto | 4 |
5° | Valoi Elias | Figueroa Emmanuel | 3 |
6° | Pusineri Ivan | Yapuncic Alejandro | 2 |
Lucha Juveniles B Masculinos Hasta 55 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Velazquez Lautaro | Pini Fabian | 9 |
2° | Paniagua Maximo | Pini Fabian | 7 |
3° | Aguirre Facundo | Correa Carlos | 5 |
4° | Sadir Andres | Savio Carla | 4 |
5° | Acosta Dylan | Avendaño Hector | 3 |
6° | Villavicencio Alan Miguel | Echeverria Matias | 2 |
Lucha Juveniles B Masculinos Hasta 60 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Bogarin Logan | Bogarin David | 9 |
2° | Fernandez Mario Nicolas | Teyssandier Federico | 7 |
3° | Benites Mariano | Borja Luis Alberto | 5 |
4° | Blanco Franco Julián | Prone Noemí | 4 |
5° | Pérez Franco | Porto Oscar Emilio | 3 |
6° | Rudoplh Maximiliano Iván | Ali Horacio Federico | 2 |
Lucha Juveniles B Masculinos Hasta 65 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Fernández Franco Damián | Fernández Javier | 9 |
2° | Perez Pablo Antonio | Porto Oscar Emilio | 7 |
3° | Oyarzo Thiago Ezequiel | Oyarzo Sergio Daniel | 5 |
4° | Monges Leandro Thomas | Pini Fabian | 4 |
5° | Caminos Nicolás Exequiel | Santrovich Axel Gustavo | 3 |
6° | Garcia Facundo | Correa Carlos | 2 |
Lucha Juveniles B Masculinos Hasta 70 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Yanicelli Facundo | Porto Oscar Emilio | 9 |
2° | Fucci Lautaro Damian | Medina Gaston Ramiro | 7 |
3° | Palmieri Juan | Barat Ebel Edgardo Eloy | 5 |
4° | Echavarria Domingo | Galarraga Nestor | 4 |
5° | Perez Bruno | Lorenzo Alejandro | 3 |
6° | Solorza Juan Antonio | Andaluz Lopez Romina | 2 |
Lucha Juveniles B Masculinos Mas de 70 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Freire Mateo | Pini Fabian | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Canale Alexis Ezequiel | Composto Carlos Henrique | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Caro Nicolas Agustin | Pini Fabian | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Cavallero Juan Manuel | Tomasetti Juan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | Romero Nicolas | Farias Gustavo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucha Juveniles B Femeninos Hasta 45 Kg
Lucha Juveniles B Femenino Hasta 50 Kg
|
Lucha Adultos Masculinos Hasta 70 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Oriente Gaston | Rocha Gerardo | 9 |
2° | Vicent Renzo | Cova Gabriel | 7 |
3° | Benítez Santiago | Pini Fabian | 5 |
4° | Maimone Tomas | Yapuncic Alejandro | 4 |
5° | Rodríguez Heredia Ivan | Rocha Gerardo | 3 |
6° | Arce Esteban Exequiel | Pini Fabian | 2 |
Lucha Adultos Masculinos Hasta 76 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Pini Lucas | Pini Fabian | 9 |
2° | Seco Facundo | Segura Cesar | 7 |
3° | Garcia Matias | Garcia Damian | 5 |
4° | De Santis Federico Ezequiel | Pini Fabian | 4 |
5° | Modarelli Daniel | Beorlegui Pablo Fernando | 3 |
6° | Ugalde Santiago | Vera Abel Alejandro | 2 |
Lucha Adultos Masculinos Hasta 82 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Bianchi Bruno | Pini Fabian | 9 |
2° | Wunderlich Leandro Ezequiel | Quintana Miguel Angel | 7 |
3° | Goria Leandro | Vera Abel Alejandro | 5 |
4° | Junco Cristian | Digiovani Hugo Jose | 4 |
5° | Bastias Blas Lionel | Gomez Ricardo | 3 |
6° | Terani Siro | Barat Ebel Edgardo Eloy | 2 |
Lucha Adultos Masculinos Mas de 82 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Pérez Javier | Yapuncic Alejandro | 9 |
2° | Jimenez Facundo | Pini Fabian | 7 |
3° | Zacarias Leandro Ivan | Vidarte Horacio Noel | 5 |
4° | Cabral Sebastian | Composto Carlos Henrique | 4 |
5° | Rozales Luciano | Fernández Javier | 3 |
6° | Isa Ferreyra Alvaro | Bianchi German Alberto | 2 |
Lucha Adultas Femeninas Hasta 50 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Castillo Nadia Antonela | Pini Fabian | 9 |
2° | Farias Macarena | Pini Fabian | 7 |
3° | Arrua Fernanda Yanel | Maidana Alberto | 5 |
4° | Apicella Maria Belen | Beorlegui Pablo Fernando | 4 |
5° | Dublese Jessica | Fernandez Anibal | 3 |
6° | Mangione Luana | Gauto Brenda | 2 |
Lucha Adultas Femenino Hasta 55 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Scuizzatto Franca | Barat Ebel Edgardo Eloy | 9 |
2° | Mai Sabrina | Teyssandier Federico | 7 |
3° | Bosio Lucia | Composto Carlos Henrique | 5 |
4° | Maimone Ailen | Yapuncic Alejandro | 4 |
5° | Vera Camila Florencia | Vera Abel Alejandro | 3 |
6° | Fernandez Eugenia | Composto Carlos Henrique | 2 |
Lucha Adultas Femenino Hasta 60 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Tonella Maria Paula | Bianchi German Alberto | 9 |
2° | Armoa Agustina Yamila | Armoa Luis | 7 |
3° | Jaime Jesica Lujan | Composto Carlos Henrique | 5 |
4° | Galati Maria Belen | Garcia Walter Fabian | 4 |
5° | Ojeda Ludmila | Teyssandier Federico | 3 |
6° | Subiabre Karina Elizabath | Vera Abel Alejandro | 2 |
Lucha Adultas Femenino Hasta 65 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Guisasola Ludmila | Reeberg Alfredo Omar | 9 |
2° | Zambelli Natalia Fiorella | Composto Carlos Henrique | 7 |
3° | Diaz Alaniz Romina | Pini Fabian | 5 |
4° | La Rosa Micaela | Lorenzo Alejandro | 4 |
5° | Aguilar Medina Ornella | Fworeski Victor Hugo | 3 |
6° | Jimenez Brenda johana | Pini Fabian | 2 |
Lucha Adultas Femenino Hasta 70 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Flores Sabrina Gisela | Pini Fabian | 9 |
2° | Olmedo Karen Marilin | Beccaria Mauro Angel | 7 |
3° | Violante Micaela Agustina | Matrella Natalia Ximena | 5 |
4° | Nuñez Yesica | Rocha Gerardo | 4 |
5° | Aguire Agustina | Correa Carlos | 3 |
6° | Garcia Ana Paula | Cova Gabriel | 2 |
Lucha Adultas Femenino más de 70 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Gadea Barbara | Weffling Alejandro | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Peruchena Mailen | Composto Carlos Henrique | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Chapur Krieb Ludmila | Prone Noemi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucha Senior Masculinos Hasta 58 Kg
|
Lucha Senior Masculinos Hasta 82 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Maestri Guillermo Ignacio | Lorenzo Alejandro | 9 |
2° | Medina Gaston | Barat Ebel Edgardo Eloy | 7 |
3° | De La Cal Rodrigo | Juarez Marcelo | 5 |
4° | Quiroga Luciano | Teyssandier Federico | 4 |
5° | Palotini leonardo | Correa Carlos | 3 |
6° | Machuca Eduardo | Pereyra Victor | 2 |
Lucha Senior Masculino más de 82 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Orellana Elvio Matias | Pini Fabian | 9 |
2° | Aparicio Damian | Baldi Julian Ignacio | 7 |
3° | Barrera Adrian | Maidana Jose | 5 |
4° | Oyarzo Sergio Daniel | Galarraga Nestor | 4 |
5° | Correa Carlos | Yapuncic Alejandro | 3 |
6° | Abregu cristian | Unzien Ezequiel | 2 |
Lucha Senior Femenino Hasta 60 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Matrella Natalia Ximena | Reeberg Alfredo Omar | 9 |
2° | Monzon Catalina | Rossi Julio | 7 |
Lucha Senior Damas Hasta 65 Kg
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Fasciotti Alejandra Cecil | Vera Abel Alejandro | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Encina Josefa Soledad | Rossi Julio | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Femenino Hasta 70 Kg
Formas Pre Juveniles Femenino IDan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Suarez Rocio | Armoa Agustina | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Pascucci Gianella | Fernández Javier | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Clerici Lucia Belen | Composto Carlos Henrique | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Garcia Molina Zoe Luana | Composto Carlos Henrique | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | Aguilar Jennifer | Monzon Catalina | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Cardozo Encina Oriana Yasmin | Rossi Julio | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma Juveniles A Masculino IDan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Montes Leonel | Wefflig Alejandro | 9 |
2° | Franco Thomas Julián | Vera Abel Alejandro | 7 |
3° | Agüero Roldan Facundo | Pini Fabian | 5 |
4° | Ledesma Ignacio | Galarza Antonio | 4 |
5° | Muñoz Brian Alejandro | Mellones Daniel | 3 |
6° | Melian Barraza Ignacio | Vera Abel Alejandro | 2 |
Forma Juveniles A Femenino IDan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Labin Ayelen | Fernandez Javier | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Jimenez Kiara Martina | Pini Fabian | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Socoliuc Giuliana | Nuñez Domingo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Pogler Agustina | Nuñez Dario | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | De Oliveira Jara Luana | Cabaña Angel Rolando | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma Juveniles A Femenino IIDan
Forma Juveniles B Masculinos I Dan
|
Forma Juveniles B Femenino IDan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Pérez Tore Milagros | Gómez Ricardo | 9 |
2° | Akerman Ailen | Composto Carlos Henrique | 7 |
3° | Díaz Camila | Fernández Javier | 5 |
4° | Talavera Agustina | Fernández Javier | 4 |
5° | Ramos Leila Andrea | Oyarzo Sergio Daniel | 3 |
6° | Iluchko Jael Agostina | Nuñez Domingo | 2 |
Forma Juveniles B Masculino II Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Peralta Carlos Leonel | Szelest Basilio Miguel | 9 |
2° | Fernandez Franco Damian | Fernández Javier | 7 |
3° | Ardanaz Ignacio | Weffling Alejandro | 5 |
4° | Acosta Dylan Alberto | Avendaño Hector | 4 |
5° | Perez Pablo Antonio | Porto Oscar Emilio | 3 |
6° | Shanahan Juan Segundo | Cova Gabriel | 2 |
Forma Juveniles B Femenino II Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Lavorano Candela | Composto Carlos Henrique | 9 |
2° | Villar Florencia | Teyssandier Federico | 7 |
|
Forma Adultos Masculino I Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Morresi David | Isola Juan Martin | 9 |
2° | Castagno Bruno Julio | Barat Ebel Edgardo Erwin | 7 |
3° | Bastias Blas Lionel Ariel | Gomez Ricardo | 5 |
4° | Cucchi Morales Maximiliano | Bastias Lizet Anahi | 4 |
5° | Assel Alan | Visi Fernando | 3 |
6° | Terani Ciro | Barat Ebel Edgardo Erwin | 2 |
Forma Adultos Masculinos II Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | San Miguel Agustin Nicolas | Unzien Ezequiel | 9 |
2° | Yurman Ramiro | Isola Juan Martin | 7 |
3° | Bogarin David | Fernandez Javier | 5 |
4° | Utreras Nicolas | Andaluz Lopez Romina | 4 |
5° | Rodríguez Heredia Ivan | Rocha Gerardo | 3 |
6° | Rozales Luciano | Fernandez Javier | 2 |
Forma Adultos Masculinos III Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Olmos Portella Nicolas | Portella Ovando Gustavo | 9 |
2° | De Santis Federico Ezequiel | Pini Fabian | 7 |
3° | Audino Nicolas | Weffling Alejandro | 5 |
4° | Balvidares Gabriel | Cova Gabriel | 4 |
5° | Rodríguez Blanco Maximiliano | Maidana Alberto | 3 |
6° | Sandoval Cristian Raul | Sandoval Raul Antonio | 2 |
Forma Adultos Masculinos IV Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Veiga Ruy | Unzien Ezequiel | 9 |
2° | Oriente Gaston | Rocha Gerardo | 7 |
3° | Bianchi Bruno Nicolas | Pini Fabian | 5 |
4° | Paez Guido Leonel | Weffling Alejandro | 4 |
5° | Wunderlich Leandro Ezequiel | Quintana Miguel Ángel | 3 |
6° | Nuñez Dario | Galarraga Nestor | 2 |
Forma Adultos Masculinos V Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Tello Santiago | Weffling Alejandro | 9 |
2° | Obrist Sappia Ivan Daniel | Barat Ebel Edgardo Erwin | 7 |
3° | Ali Horacio Federico | Del Valle Juan Manuel | 5 |
Forma Adultas Femenino I Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Zabaleta Guadalupe | Visi Fernando | 9 |
2° | Malarchia Macarena Irene | Teyssandier Federico | 7 |
3° | Guisasola Ludmila | Reeberg Alfredo Omar | 5 |
4° | Viva Jimena Soledad | Unzien Ezequiel | 4 |
5° | Cortina Aldana | Bogarin David | 3 |
6° | Castillo Nadia Antonela | Pini Fabian | 2 |
Forma Adultas Femenino II Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Bastias Lizet Anahi | Gomez Ricardo | 9 |
2° | Dublese Jessica | Fernandez Anibal | 7 |
3° | Mai Sabrina | Teyssandier Federico | 5 |
4° | Violante Micaela Agustina | Matrella Natalia Ximena | 4 |
5° | Bernansconi Marina | Bernansconi Juan | 3 |
6° | Ojeda Ludmila | Teyssandier Federico | 2 |
Forma Adultas Femenino III Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Armoa Agustina Yamila | Armoa Luis | 9 |
2° | Alvarez Oriana Luisina | Barat Ebel Edgardo Erwin | 7 |
3° | Lorenzo Maria Candela | Lorenzo Alejandro Francisco | 5 |
4° | Arrua Fernanda Yanel | Maidana Alberto | 4 |
5° | Romero Noelia | Galarraga Nestor | 3 |
6° | Morilla Wendy | Weffling Alejandro | 2 |
Forma Adultas Femenino IV Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Farias Macarena | Pini Fabian | 9 |
2° | Zambelli Natalia Fiorella | Composto Carlos Henrique | 7 |
3° | Andaluz Lopez Romina | Gomez Ricardo | 5 |
4° | Pacero Patricia | Bernasconi Juan | 4 |
5° | Rodriguez Martire Sabrina | Rodriguez Gonzalo Jorge | 3 |
Forma Adultas Femenino V Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Gadea Bárbara | Weffling Alejandro | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Fernández Eugenia | Composto Carlos Henrique | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma Senior Masculino I Dan
Forma Senior Masculino IIDan
|
Forma Senior Masculino III Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Garrido Facini Marcos Adrian | Maidana Jose | 9 |
2° | Bouvier Pablo | Vicente Eduardo Jose | 7 |
3° | Barrera Adrian | Maidana Jose | 5 |
4° | Obregon David | Weffling Alejandro | 4 |
5° | Abregu Cristian Osvaldo | Unzien Ezequiel | 3 |
Forma Senior Masculino IV Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Diaz Prado Pablo Cesar | Bernasconi Juan | 9 |
2° | Brea Juan Pablo | Unzien Ezequiel | 7 |
3° | Cobian Guillermo | Galarraga Nestor | 5 |
4° | Campillay Mario Alfredo | Mellones Daniel | 4 |
5° | Marzoli Diego | Yapuncic Alejandro | 3 |
6° | Baquero Pablo | Yapuncic Alejandro | 2 |
Forma Senior Masculino V Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Gates Luciano Gaston | Rios Carlos Alberto | 9 |
2° | Fworeski Víctor Hugo | Gomez Ricardo | 7 |
3° | Cabrera Martin | Troiano Mario | 5 |
4° | Porto Oscar Emilio | Maidana Jose | 4 |
Forma Senior Masculino VI Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Oyarzo Sergio Daniel | Galarraga Nestor | 9 |
2° | Rodriguez Victor | Yapuncic Alejandro | 7 |
3° | Taboada Juan Carlos | Pini Fabian | 5 |
Forma Senior Femenino I Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Leites Sabrina | Weffling Alejandro | 9 |
2° | Encina Josefa Soledad | Rossi Julio | 7 |
3° | Ivanovich Maria Dolores | Porto Oscar Emilio | 5 |
Forma Senior Femenino II Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Ramirez Liliana | Vera Abel Alejandro | 9 |
2° | Bustos Monica Lorena | Loyola Fabian Dario | 7 |
3° | Lopez Norma Edith | Unzien Ezequiel | 5 |
Forma Senior Femenino III Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Matrella Natalia Ximena | Reeberg Alfredo Omar | 9 |
Forma Senior Femenino IV Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Fasciotti Alejandra Cecil | Vera Abel Alejandro | 9 |
2° | Arana Karina | Beorlegui Pablo Fernando | 7 |
3° | Monzon Catalina | Rossi Julio | 5 |
Forma Senior Femenino V Dan
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Savio Carla | Galarraga Nestor | 9 |
2° | Caba Ayelen | Yapuncic Alejandro | 7 |
Rotura De Poder Juveniles Masculino
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Freire Mateo | Pini Fabian | 9 |
2° | Fernández Franco | Fernandez Javier | 7 |
3° | Ardanasz Ignacio | Weffling Alejandro | 5 |
4° | Simone Bautista Gabriel | Diz Gerardo | 4 |
5° | Autore Uriel Nicolas | Pini Fabian | 3 |
Rotura Poder Juveniles Femenino
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Salvador Maria Azul | Salvador Ramiro Guzman | 9 |
Rotura De Poder Adultos Masculino
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Junco Cristian | Digiovani Hugo Jose | 9 |
2° | Gauna Agustin | Fernandez Anibal | 7 |
Rotura Poder Adultas Femenino
Resultados | Nombre y Apellido | Instructor | Puntos |
1° | Gadea Barbara | Weffling Alejandro | 9 |
2° | Morilla Wendi | Weffling Alejandro | 7 |
3° | Campoamor Belen | Caba Ayelen | 5 |
Rotura Poder Senior Masculino
